Farger og mål
Cembrit Cover
Valgt farge: C 010
Produktprøve: C 010




















































Farge | Tykkelse | Bredde | Lengde | Brannklasse |
---|---|---|---|---|
C 010 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
Cembrit Cover
Cembrit Cover handler om utseende og å skape varige inntrykk. Dette er fasadeplaten du ville tatt med deg på den røde løperen: Prangende, men aldri for mye. Uttrykksfull, men med et viktig budskap.
Med uendelige fargevariasjoner lar Cembrit Cover deg utforske og følge enhver arkitektonisk ide, og blir en konstant kilde til levende energi. Det er dermed perfekt for bygg som huser læring, latter og liv.
Smelte inn i omgivelsene eller skille seg ut? Med Cembrit Cover bestemmer du selv.
Cembrit Cover er den ideelle løsningen hvis du ønsker de sterkeste farger. Den naturlige grå fiber-sementkjernen er helt dekket av et lag vannbasert akrylmaling, med 26 standard Cembrit farger og mer enn 2000 NCS farger å velge mellom.
Innvendig kledning
Cembrit Cover kan også brukes innvendig som dekorativ kledning. Cembrits fargebestandige produktserie er ideell til bruk i interiør på grunn av platenes slitesterke egenskaper og motstandsdyktighet ovenfor fukt og sopp. Les mer om hvordan Cembrit Cover kan brukes til interiør.
Produktets egenskaper:







Tekniske egenskaper
Materiale
Fibersement
Overflatebehandling og overflate
Vannbasert akrylmaling
Type
Ikke gjennomfarget
Brannklasse
A2 - s1, d0
Farger
26
Montering - tre
Cembrit Fasade skruer er tilgjengelig som umalt eller i samme farger som fasadeplatene våre. Skruene kan leveres i to stålkvaliteter, A2 og A4. Skruene har en skive for sentrering av skruen og forsegling av hullet.
Montering - aluminium
For montering på underkonstruksjon av aluminium benyttes Cembrit Aluminium nagler 4.0x20. Sørg for å benytte Cembrit nese verktøy på nagleverktøyet for å få riktig innfesting.
Montering - stål
For montering på underkonstruksjon i stål brukes Cembrit Nagler stål 4.8x20 eller Cembrit Fasade skrue SCR-S 4.8x29. Skruene har en skive for sentrering av skruen og forsegling av hullet. Ved bruk av nagler påse at Cembrit Nese til nagle verktøy blir benyttet.
Nedlastinger / Dokumenter
Cembrit Cover
Referanser
Cembrit Cover
Valgt farge: C 010