Farger og mål
Cembrit Solid
Valgt farge: S 030
Produktprøve: S 030




































Farge | Tykkelse | Bredde | Lengde | Brannklasse |
---|---|---|---|---|
S 030 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
Cembrit Solid
Det spesiellt med fasadeplaten Cembrit Solid er at den er både gjennomfarget og akrylmalt. Den har da samme fargetvers igjennom, slik at alle kanter, utskjæringer og hull har samme nyanse som platens overflate.
Cembrit Solid gir bygget en markant og ensartet overflate og leveres i en rekke standardfarger, i tillegg til at den kan leveres i mer enn 2000 NCS-farger på overflaten.
Disse ubrennbare og vedlikeholdsfrie fasadeplatene av fibersement gir deg mange spennende designmuligheter uten å gå på kompromiss med praktiske egenskaper.
Spesielle produktegenskaper:
- Minimalt behov for vedlikehold
- Flott og svært holdbare overflate med mange års levetid
- Leveres med komplett tilbehørsprogram for en flott finish
Innvendig kledning
Cembrit Solid kan også brukes innvendig som dekorativ kledning. Cembrits fargebestandige produktserie er ideell til bruk i interiør på grunn av platenes slitesterke egenskaper og motstandsdyktighet ovenfor fukt og sopp. Les mer om hvordan Cembrit Solid kan brukes til interiør.
Produktets egenskaper:







Tekniske egenskaper
Materiale
Fibersement
Overflatebehandling og overflate
Cembrit Patina Rough har en sandblåst overflate - som om naturen har formet den over tid. Dette uttrykket vil gi bygget ditt et mineralsk og naturlig erodert overflate som gir intrykk av en naturlig erodert overflate - som naturlig eldet sandsten.
Type
Gjennomfarget
Farger
5
Brannklasse
A2 - s1, d0
Montering - tre
Cembrit Fasade skruer er tilgjengelig som umalt eller i samme farger som fasadeplatene våre. Skruene kan leveres i to stålkvaliteter, A2 og A4.
Montering - aluminium
For montering på underkonstruksjon av aluminium benyttes Cembrit Aluminium nagler 4.0x20. Sørg for å benytte Cembrit nese verktøy på nagleverktøyet for å få riktig innfesting.
Montering - stål
For montering på underkonstruksjon i stål brukes Cembrit Nagler stål 4.8x20 eller Cembrit Fasade skrue SCR-S 4.8x29. Ved bruk av nagler påse at Cembrit Nese til nagle verktøy blir benyttet.
Video
Cembrit Solid
Nedlastinger / Dokumenter
Cembrit Solid
Referanser
Cembrit Solid
Valgt farge: S 030